
ДВИГАТЕЛИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА TMM ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний Непрерывный крутящий Пиковый крутящий Технический Интерфейсный
Тип Ø момент момент паспорт чертеж
двигателя [мм] [Нм] [Нм]
TMM0140-030 140 8,99 38,2
TMM0140-050 140 14,3 63,6
TMM0140-070 140 19,7 89,1
TMM0140-100 140 +27,5 127
TMM0140-150 140 40,4 191
TMM0175-030 175 +14,8 67,9
TMM0175-050 175 23,9 113
TMM0175-070 175 32,8 158
TMM0175-100 175 46 226
TMM0175-150 175 67,9 339
TMM0210-030 210 29,2 127
TMM0210-050 210 48 218
TMM0210-070 210 66,4 309
TMM0210-100 210 93,5 445
TMM0210-150 210 138 672
TMM0291-030 290 64,7 249
TMM0291-050 290 104 416
TMM0291-070 290 142 582
TMM0291-100 290 196 831
TMM0291-150 290 288 1250
TMM0360-030 360 114 424
TMM0360-050 360 184 707
TMM0360-070 360 247 990
TMM0360-100 360 353 1410
TMM0360-150 360 519 2120
TMM0450-030 450 187 699
TMM0450-050 450 296 1160
TMM0450-070 450 401 1630
TMM0450-100 450 557 2330
TMM0450-150 450 809 3490
TMM0530-030 530 269 +997
TMM0530-050 530 427 1660
TMM0530-070 530 569 2330
TMM0530-100 530 814 3320
TMM0530-150 530 1170 4990
Все ТММ---



















































