
ДВИГАТЕЛИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА TML
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний Непрерывный крутящий Пиковый крутящий Технический Интерфейсный
Тип Ø момент момент паспорт чертеж
двигателя [мм] [Нм] [Нм]
TML0210-030 210 +24,5 127
TML0210-050 210 39,1 218
TML0210-070 210 52,1 309
TML0210-100 210 70,4 445
TML0210-150 210 99,9 672
TML0291-030 290 54,3 249
TML0291-050 290 84,4 416
TML0291-070 290 112 582
TML0291-100 290 149 831
TML0291-150 290 211 1250
TML0360-030 360 104 424
TML0360-050 360 164 707
TML0360-070 360 217 990
TML0360-100 360 315 1410
TML0360-150 360 477 2120
TML0450-030 450 172 699
TML0450-050 450 266 1160
TML0450-070 450 354 1630
TML0450-100 450 499 2330
TML0450-150 450 +748 3490
TML0530-030 530 247 +997
TML0530-050 530 382 1660
TML0530-070 530 500 2330
TML0530-100 530 724 3320
TML0530-150 530 1070 4990
Все TML - -



















































