
TMK TORQUE MOTORS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ext. Прод. крутящий Пиковый крутящий Максимум. Прод. Технический
Тип Ø момент момент скорость токи паспорт
двигателя [мм] [Нм] [Нм] [об / мин] [Оружие]
TMK0175-050 198 80,5 121 5450 26,4
TMK0175-070 198 113 169 4580 26,6
TMK0175-100 198 167 242 5450 52,9
TMK0175-150 198 250 362 4080 52,5
TMK0291-050 310 271 441 2730 64,9
TMK0291-070 310 386 617 2730 66,7
TMK0291-100 310 560 +882 2410 68,6
TMK0291-150 310 834 1320 2730 136
TMK0360-050 385 516 756 1820 53,1
TMK0360-070 385 732 1060 1820 82,5
TMK0360-100 385 1060 1510 1570 84,4
TMK0360-150 385 1590 2270 1820 169
TMK0530-050 565 1060 1760 1360 179
TMK0530-070 565 1490 2460 1360 181
TMK0530-100 565 2160 3520 1360 184
TMK0530-150 565 3250 5280 1200 187
TMK0761-050 810 2220 3950 909 260
TMK0761-070 810 3130 5530 909 262
TMK0761-100 810 4520 7900 909 264
TMK0761-150 810 6750 1800 855 265
TMK0991-050 1050 3620 6940 682 327
TMK0991-070 1050 +5100 9710 682 330
TMK0991-100 1050 7290 13800 682 330
TMK0991-150 1050 11000 20800 674 335
Все ТМК - - - - -